铜镍 (CuNi) 合金 Cuprothal® 49(通称康铜)是在受控条件下由电解铜和纯镍制造而成。
Cuprothal® 49 | Cuprothal® 30 | Cuprothal® 15 | Cuprothal® 10 | Cuprothal® 5 | ||
标称成分 (%) | 镍 | 44 | 21 | 11 | 6 | 2 |
铜 | 剩余量 | 剩余量 | 剩余量 | 剩余量 | 剩余量 | |
铁 | + | – | – | – | – | |
Mn | 1 | 1.5 | – | – | – | |
密度 ρ | g/cm3 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 8.90 |
Ib/in3 | 0.321 | 0.321 | 0.321 | 0.321 | 0.321 | |
20°C 时的电阻率 | Ω mm2/m | 0.49 | 0.30 | 0.15 | 0.10 | 0.05 |
68°F 时 | Ω/cmf | 295 | 180 | 90 | 60 | 30 |
电阻率的温度系数,Ct | ||||||
-55 – 150°C -67 – 300°F | ±20 /±60 | |||||
20 – 105°C (68 – 220°F) | 250 | 400 | 700 | 1300 | ||
温度范围 | °C | -55 – 150 | 20 – 105 | 20 – 105 | 20 – 105 | 20 – 105 |
°F | -67 – 300 | 68 – 220 | 68 – 220 | 68 – 220 | 68 – 220 | |
线性热膨胀系数 α,× 10-6/K | 14 | 16 | 16 | 16 | 16.5 | |
20 – 100°C (68 – 210°F) | ||||||
50°C 时的热导率 λ | W/m K | 21 | 35 | 60 | 90 | 130 |
122°F 时 | Btu in/ft2 h °F | 146 | 243 | 460 | 624 | 901 |
20°C 时的比热容 | kJ/kg K | 0.41 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
68°F 时 | Btu/lb °F | 0.098 | 0.088 | 0.091 | 0.091 | 0.091 |
大致熔点 | °C | 1280 | 1150 | 1100 | 1095 | 1090 |
°F | 2336 | 2102 | 2012 | 2003 | 1994 | |
大致机械性能* | ||||||
抗拉强度,最小值 | N/mm2 | 420 | 340 | 250 | 230 | 220 |
psi | 60900 | 49300 | 36200 | 33350 | 31900 | |
抗拉强度,最大值 | N/mm2 | 690 | 690 | 540 | 680 | 440 |
psi | 100100 | 100100 | 78300 | 98600 | 63800 | |
断裂延伸率 | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
磁特性 | 无磁性 | 无磁性 | 无磁性 | 无磁性 | 无磁性 |
盐城宇恒电热科技有限公司专业生产定制,进口电热丝/电阻丝/电炉丝,进口加热器,进口电加热管,进口电热制品,中高端客户电热产品设计服务商!